Tallinna Lennujaama olulisemad tehnilised parameetrid:
ICAO-kood | EETN |
IATA-kood | TLL |
Lahtiolekuaeg | 24 h |
Kaugus kesklinnast | 4 km |
Maandumisrada | RWY 26/08 – 3480m x 45m, PCN 60/F/B/X/T |
Paralleelne ruleerimistee | 3480 m |
Lennuvälja kategooria | 4E, ILS CAT I |
Tuletõrjekategooria | 8 |
Terminali seisuplatsid | 10 |
Perrooni seisuplatsid | 24 + üldlennunduse perroon Y |
Reisiterminalid | 1 |
Registreerimislauad | 27 lauda +7 iseteeninduskioskit |
Julgestuskontrolli liinid | 4 (või 5, sh 1 meeskonnaliikmetele) |
Schengen-väravad | 11, sh 8 reisijasillaga |
Non-Schengen-väravad | 6, sh 4 reisijasillaga |
Pagasikonveierid (saabuvad lennud) | 3 |
Äriklassi lounge (link lounge’i lehele) | 1 |
VIP-keskus (link VIP-lehele) | 1 |
Kaubaterminalid | 4 |
Reisiterminal asub kolmel tasandil. Põhikorrus teenindab saabuvaid ja väljuvaid lende, teisel korrusel on galerii Schengeni-välistest riikidest saabuvatele reisijatele ning 0-korrusel asuvad autoparkla ja autorendifirmade kontorid.
Reisiterminali plaani ja lisainfot pakutavate teenuste kohta leiate siit.
Peale reisijaliikluse on Tallinna Lennujaama oluline tegevussektor kaubaveod. Professionaalne ja kiire kaubalennukite teenindamine, suurepärane asukoht nii maailma- kui ka Tallinna kaardil ning kaubalendudele sobivad rajatised on Tallinna Lennujaama eelised. Meie territooriumil on neli kaubaterminali, kus tegutsevad mitmed kaubakäitlus-, kullerposti ja ekspediitorifirmad.
Lisainfot meil tegutsevate kaubaettevõtete kohta leiate siit ja vabade rendipindade kohta siit.